Április utolsó napján mintegy száz felső tagozatos diák vett részt az immár hagyományos városi történelmi szaktárgyi versenyen az Emlékpontban. A tudáspróba eredményhirdetésére május 7-én került sor a közgyűjteményben.

EREDMÉNYEK
5. évfolyam
| Helyezés | Tanuló | Iskola | Felkészítő tanár |
| 1. | Ambrus Alex | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 2. | Tárkány-Szűcs Kornél | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Dr. Nagy Gyöngyi |
| 3. | Balázs Boglárka | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 4. | Pádár Adél | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 5. | Albert Bence | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 5. | Sós Róbert | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Papp Enikő |
| 6. | Ékes-Benke Simon | Makói József Attila Gimnázium | Szilágyiné Szabados Ivett |
| 6. | Kaszás Mátyás | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
6. évfolyam
| Helyezés | Tanuló | Iskola | Felkészítő tanár |
| 1. | Lukács Gergely | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 2. | German-Orosz Cecília, | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 3. | Ruza Gréta | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 4. | Fazekas Hanna | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 5. | Takács Lili | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 5. | Zoltai Hunor, | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Kovács Mónika |
| 6. | Kálmán Roland | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Purgel Beáta |
| 6. | Nagy Alexandra | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
7. évfolyam
| Helyezés | Tanuló | Iskola | Felkészítő tanár |
| 1. | Pekovics Márk | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 2. | Sós Barbara | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Baranyi Imre |
| 3. | Forrai Sándor | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 4. | Rácz Nándor | Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola | Dr. Nagy Gyöngyi |
| 5. | Papp Máté | Németh László Gimnázium és Általános Iskola | Csordásné Kovács Judit |
| 6. | Asztalos Ádám | Németh László Gimnázium és Általános Iskola | Csordásné Kovács Judit |
8. évfolyam
| Helyezés | Tanuló | Iskola | Felkészítő tanár |
| 1. | Pádár Balázs | Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola | Patyi Éva |
| 2. | Gyarmati Péter Levente | Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola | Sipos Mihály |
| 3. | Lénárt Imre Bálint | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Baranyi Imre |
| 4. | Tokovics-Pap Zsombor | Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének- zenei Általános Iskola | Ferenczi-Meszlényi Mónika |









